<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>たかやんぼのブログ</title>
	<atom:link href="https://tkymbow.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<description>ポイ活と投資と漫画と野球</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 20:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tkymbow.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-3C17C682-2069-4F19-AD44-DB9493840642-32x32.jpeg</url>
	<title>たかやんぼのブログ</title>
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182199026</site>	<item>
		<title>【資産公開】人生に迷走するパパ公務員【2023年11月】</title>
		<link>https://tkymbow.com/openasset202311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 20:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 国公立大学入学までは順風満帆な人生でしたが、雑に就職活動をして失敗しブラック中小企業に新卒で入社。疲弊する生活に嫌気が差して転職を繰り返すもイマイチうまくいかず、最終的に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年5月末時点での総資産は3,941,082円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4424</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年5月31日時点での総資産額を公開します。 2023年5月末時点での総資産 私、たかやんぼのスペックですが、 29歳社会人8年目 3つの会社で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年4月末時点での総資産は4,920,164円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4412</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年4月30日時点での総資産額を公開します。 2023年4月末時点での総資産 私、たかやんぼのスペックですが、 29歳社会人8年目 3つの会社で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【神サッカー漫画】GIANT KILLING（ジャイキリ）【魅力を語る】</title>
		<link>https://tkymbow.com/giantkilling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[漫画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4386</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。たかやんぼです。 僕がマガポケで何周も読み返してしまうサッカー漫画『GIANT KILLING』（ジャイアントキリング）について、その魅力をお伝えしたいと思います。 神レベルに面白いです！！ この漫画の最大の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年3月末時点での総資産は4,780,373円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4393</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年3月31日時点での総資産額を公開します。 2023年3月末時点での総資産 私、たかやんぼのスペックですが、 29歳社会人8年目 3社の営業経 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年2月の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2023年2月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年1月末時点での総資産は3,034,209円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4278</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年1月31日時点での総資産額を公開します。 2023年1月末時点での総資産 私、たかやんぼのスペックですが、 28歳社会人7年目  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【105円】2023年1月の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2023年1月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年末時点での総資産は2,988,290円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年12月31日時点での総資産額を公開します。 2022年末時点での総資産 私、たかやんぼのスペックですが、 28歳社会人7年目 営 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年の振り返り</title>
		<link>https://tkymbow.com/2022lookback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4219</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2023年を良い1年にするために2022年を振り返っていきます。 それではさっそく。 総資産 238万円→298万円 Googleスプレッドシ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4219</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
