<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>投資・資産運用  |  たかやんぼのブログ</title>
	<atom:link href="https://tkymbow.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<description>ポイ活と投資と漫画と野球</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 20:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tkymbow.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-3C17C682-2069-4F19-AD44-DB9493840642-32x32.jpeg</url>
	<title>投資・資産運用  |  たかやんぼのブログ</title>
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182199026</site>	<item>
		<title>2023年2月の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4298</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2023年2月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【105円】2023年1月の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2023年1月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【3,218円】2022年12月の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2022年12月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取る [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【632円】2022年11月度の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4189</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2022年11月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取る [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2022年10月31日週】マイメイトの実現損益は+1,534円でした</title>
		<link>https://tkymbow.com/maimate221031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マイメイト]]></category>
		<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[AIの技術が進んできており、プロの資産運用会社もAIを活用する時代、 という考えから、2022年7月20日にインヴァスト証券「マイメイト」の運用を始めました。 私はこれまでFXで約150万円損失を出してきたので、余計にA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【289円】2022年10月度の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4080</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2022年10月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取る [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【1,429円】2022年9月度の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2022年9月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【68円】2022年8月度の配当実績【端株投資家】</title>
		<link>https://tkymbow.com/haitou202208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、2022年8月に受け取った配当金をまとめています。 資産が少ないので、端株投資を中心に投資をしており、金額はショボいですが、配当金を受け取るた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自己流！資産分類法</title>
		<link>https://tkymbow.com/assetclassify/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 03:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。やんぼ です。 ・社会人5年目 ・年収350万円の契約社員 ・2020年2月入籍【新婚！！】 こんな26歳男性、『経済的自由』の達成を目標にしています。 　 目次 自分流の資産の分類支出用資産投機用資産投資用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>（最初）『経済的自由』獲得を目指す20代新婚契約社員【自己紹介】</title>
		<link>https://tkymbow.com/first/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 21:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資・資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして。社会人5年目の新婚契約社員 やんぼ と申します。 目次 自己紹介本ブログのテーマ 自己紹介 さっそくですが、まずは自己紹介をさせていただきます。 ・社会人5年目 ・年収350万円の契約社員 ・2020年2月 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
