<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>資産公開  |  たかやんぼのブログ</title>
	<atom:link href="https://tkymbow.com/category/asset-disclosure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<description>ポイ活と投資と漫画と野球</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 20:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tkymbow.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-3C17C682-2069-4F19-AD44-DB9493840642-32x32.jpeg</url>
	<title>資産公開  |  たかやんぼのブログ</title>
	<link>https://tkymbow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182199026</site>	<item>
		<title>【資産公開】人生に迷走するパパ公務員【2023年11月】</title>
		<link>https://tkymbow.com/openasset202311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 20:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 国公立大学入学までは順風満帆な人生でしたが、雑に就職活動をして失敗しブラック中小企業に新卒で入社。疲弊する生活に嫌気が差して転職を繰り返すもイマイチうまくいかず、最終的に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年5月末時点での総資産は3,941,082円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4424</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年5月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2023年5月末時点での総資産先月との比較資産運用の結果配当金（端株投資）レバレッジ取引：F [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年4月末時点での総資産は4,920,164円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4412</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年4月30日時点での総資産額を公開します。 目次 2023年4月末時点での総資産先月との比較資産運用の状況について配当金（端株投資）レバレッジ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年3月末時点での総資産は4,780,373円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4393</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年3月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2023年3月末時点での総資産先月との比較資産運用の状況について配当金（端株投資）レバレッジ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年1月末時点での総資産は3,034,209円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4278</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2023年1月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2023年1月末時点での総資産先月との比較資産運用の状況について配当金（端株投資 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年末時点での総資産は2,988,290円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202212/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年12月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2022年末時点での総資産先月との比較2021年8月末からの推移 2022年末 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年11月末時点での総資産は2,602,437円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4180</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年11月30日時点での総資産額を公開します。 目次 2022年11月末時点での総資産先月との比較2021年8月末からの推移 202 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年10月末時点での総資産は2,448,756円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4144</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年10月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2022年10月末時点での総資産先月との比較2021年8月末からの推移 202 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年9月末時点での総資産は2,687,542円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=4027</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年9月30日時点での総資産額を公開します。 目次 2022年9月末時点での総資産先月との比較2021年8月末からの推移 2022年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年8月末時点での総資産は2,684,277円でした。</title>
		<link>https://tkymbow.com/openassets202208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかやんぼ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkymbow.com/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[大阪在住のサラリーマン、たかやんぼ（@tkymbow）です。 今回の記事では、私の2022年8月31日時点での総資産額を公開します。 目次 2022年8月末時点での総資産先月との比較2021年8月末からの推移 2022年 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3858</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
